Hörsaalübertragungen
Wintersemester 2021/22
Titel der Veranstaltung | Wochentag | Uhrzeit | von Hörsaal | nach Hörsaal |
Kostenrechnung und Controlling | Montag | 09.45 – 11.15 | H4 | H1 |
Unternehmen, Märkte, Volkswirtschaften | Dienstag | 09.45 – 11.15 | H4 | H1 |
Data Science: Datenauswertung | Dienstag | 11:30 – 13:00 | H4 | H1 |
Unternehmer und Unternehmen | Dienstag | 15.00 – 16.30 | H4 | H1 |
GL des Öff. Rechts u.d. Zivilrechts | Dienstag | 16.45 – 18.15 | H4 | H1 |
Wirtschaft und Staat | Mittwoch | 09.45 – 11.15 | H4 | H1 |
Produktion, Logistik, Beschaffung | Mittwoch | 15.00 – 16.30 | H4 | H1 |
Unternehmen, Märkte, Volkswirtschaften | Mittwoch | 16.45 – 18.15 | H4 | H1 |
GL des Öff. Rechts u.d. Zivilrechts | Donnerstag | 09.45 – 11.15 | H4 | H1 |
Sommersemester 2019
Titel der Veranstaltung | Wochentag | Uhrzeit | von Hörsaal | nach Hörsaal |
Makroökonomie | Montag | 11.30 – 13.00 | H4 | H1 |
Investition & Finanzierung | Dienstag | 09.45 – 11.15 | H4 | H1 |
Mikroökonomie | Dienstag | 11:30 – 13:00 | H4 | H1 |
Absatz | Mittwoch | 13.15 – 14.45 | H4 | H1, eC-HS |
Jahresabschluss | Mittwoch | 15.00 – 16.30 | H4 | H1 |